Peajes de Córdoba a Rio de Janeiro
De Córdoba, Argentina a Rio de Janeiro, RJ por la ruta principal. Los peajes en auto cuestan ARS $ 40.291 en 18 estaciones.
Combustible con 12 km/l y nafta a ARS $ 1.600. Peajes: R$ 110,00 + ARS $ 7.500, total convertido a pesos argentinos. Valores de octubre de 2026.
¿Querés el valor exacto para tu vehículo? El planificador ya está cargado con esta ruta: elegí auto, moto, camión por eje, ómnibus o eléctrico, e informá tu consumo y el precio del combustible.
Peajes en el camino
| Peaje | Ruta | Km desde el origen | Auto |
|---|---|---|---|
| Monte Cristo | RN19 | 34 km | ARS $ 3.000 |
| Devoto | RN19 | 205 km | ARS $ 1.500 |
| Franck | RN19 | 332 km | ARS $ 1.500 |
| San Tomé - Acceso | AP01 | 350 km | ARS $ 1.500 |
| Coxilha | RS-135 | 1384 km | R$ 4,90 |
| Lapa | BR-476 | 1857 km | R$ 12,90 |
| Campina Gde do Sul | BR-116 | 1964 km | R$ 4,30 |
| Barra do Turvo/SP | BR-116 | 2044 km | R$ 4,30 |
| Cajati/SP | BR-116 | 2099 km | R$ 4,30 |
| Juquiá/SP | BR-116 | 2156 km | R$ 4,30 |
| Miracatu/SP | BR-116 | 2210 km | R$ 4,30 |
| São Lourenço da Serra/SP | BR-116 | 2280 km | R$ 4,30 |
| Arujá N/S | BR-116 | 2367 km | R$ 4,60 |
| Guararema N/S | BR-116 | 2390 km | R$ 4,60 |
| Jacareí | BR-116 | 2406 km | R$ 8,20 |
| Moreira César | BR-116 | 2484 km | R$ 17,10 |
| Itatiaia | BR-116 | 2586 km | R$ 14,70 |
| Viúva Graça | BR-116 | 2698 km | R$ 17,20 |
Valores para auto. Camiones y ómnibus pagan por eje; calculá en la app.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuestan los peajes de Córdoba a Rio de Janeiro?
Los peajes en auto de Córdoba a Rio de Janeiro cuestan ARS $ 40.291 (R$ 110,00 + ARS $ 7.500), en 18 estaciones, por la ruta principal. Valores de octubre de 2026.
¿Cuál es la distancia de Córdoba a Rio de Janeiro?
Son 2765 km por la ruta principal, con cerca de 36h59 de viaje.
¿Cuánto gasto de combustible de Córdoba a Rio de Janeiro?
Con un consumo de 12 km/l y nafta a ARS $ 1.600, el combustible cuesta cerca de ARS $ 368.655. Con peajes, el viaje queda en ARS $ 408.946.
Otros tramos
Sentido contrario: peajes de Rio de Janeiro a Córdoba.