Peajes de Punta del Este a Rio de Janeiro
De Punta del Este, Uruguay a Rio de Janeiro, RJ por la ruta principal. Los peajes en auto cuestan $U 1.378,91 en 25 estaciones.
Combustible con 12 km/l y nafta a $U 80,00. Peajes: R$ 154,40 + $U 196,57, total convertido a pesos uruguayos. Valores de octubre de 2026.
¿Querés el valor exacto para tu vehículo? El planificador ya está cargado con esta ruta: elegí auto, moto, camión por eje, ómnibus o eléctrico, e informá tu consumo y el precio del combustible.
Peajes en el camino
| Peaje | Ruta | Km desde el origen | Auto |
|---|---|---|---|
| Garzon | Ruta 9 | 74 km | $U 196,57 |
| Gravatai | BR-290 | 771 km | R$ 6,90 |
| P2 - Santo Antonio da Patrulha | BR-290 | 812 km | R$ 6,90 |
| P1 - Três Cachoeiras | BR-101 | 884 km | R$ 6,90 |
| São João do Sul | BR-101 | 926 km | R$ 3,00 |
| Araranguá | BR-101 | 979 km | R$ 3,00 |
| Tubarão | BR-101 | 1039 km | R$ 3,00 |
| Laguna | BR-101 | 1085 km | R$ 3,00 |
| Palhoça | BR-101 | 1140 km | R$ 5,90 |
| Porto Belo | BR-101 | 1226 km | R$ 5,90 |
| Araquari | BR-101 | 1304 km | R$ 5,90 |
| Garuva | BR-101 | 1382 km | R$ 5,90 |
| São José dos Pinhais | BR-376 | 1431 km | R$ 5,90 |
| Campina Gde do Sul | BR-116 | 1497 km | R$ 4,30 |
| Barra do Turvo/SP | BR-116 | 1577 km | R$ 4,30 |
| Cajati/SP | BR-116 | 1633 km | R$ 4,30 |
| Juquiá/SP | BR-116 | 1690 km | R$ 4,30 |
| Miracatu/SP | BR-116 | 1744 km | R$ 4,30 |
| São Lourenço da Serra/SP | BR-116 | 1814 km | R$ 4,30 |
| Arujá N/S | BR-116 | 1900 km | R$ 4,60 |
| Guararema N/S | BR-116 | 1924 km | R$ 4,60 |
| Jacareí | BR-116 | 1939 km | R$ 8,20 |
| Moreira César | BR-116 | 2018 km | R$ 17,10 |
| Itatiaia | BR-116 | 2119 km | R$ 14,70 |
| Viúva Graça | BR-116 | 2231 km | R$ 17,20 |
Valores para auto. Camiones y ómnibus pagan por eje; calculá en la app.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuestan los peajes de Punta del Este a Rio de Janeiro?
Los peajes en auto de Punta del Este a Rio de Janeiro cuestan $U 1.378,91 (R$ 154,40 + $U 196,57), en 25 estaciones, por la ruta principal. Valores de octubre de 2026.
¿Cuál es la distancia de Punta del Este a Rio de Janeiro?
Son 2298 km por la ruta principal, con cerca de 30h24 de viaje.
¿Cuánto gasto de combustible de Punta del Este a Rio de Janeiro?
Con un consumo de 12 km/l y nafta a $U 80,00, el combustible cuesta cerca de $U 15.322,73. Con peajes, el viaje queda en $U 16.701,64.
Otros tramos
Sentido contrario: peajes de Rio de Janeiro a Punta del Este.