Pedágio de Sorocaba a Cuiabá
De Sorocaba, SP a Cuiabá, MT pela rota principal. O pedágio de carro custa R$ 251,60 em 21 praças.
Combustível com 12 km/l e gasolina a R$ 6,20. Valores de outubro de 2026.
Quer o valor exato para o seu veículo? O planejador já está carregado com esta rota: escolha carro, moto, caminhão por eixo, ônibus ou elétrico, e informe o seu consumo e o preço do combustível.
Praças de pedágio no caminho
| Praça | Rodovia | Km da origem | Carro |
|---|---|---|---|
| Salto | SP-308 | 50 km | R$ 5,20 |
| Rio das Pedras | SP-308 | 88 km | R$ 11,50 |
| Rio Claro N/S | SP-127 | 125 km | R$ 9,20 |
| Rio Claro | SP-310 | 146 km | R$ 11,60 |
| Itirapina | SP-310 | 182 km | R$ 7,00 |
| Araraquara N/S | SP-310 | 248 km | R$ 22,80 |
| Agulha N/S | SP-310 | 312 km | R$ 13,80 |
| Catiguá N/S | SP-310 | 364 km | R$ 19,80 |
| Aparecida do Taboado | BR-436 | 608 km | R$ 4,60 |
| Aparecida do Taboado | BR-158 | 651 km | R$ 14,00 |
| Paranaíba | BR-158 | 691 km | R$ 14,00 |
| Cassilândia | MS-306 | 798 km | R$ 14,40 |
| Chapadão do Sul | MS-306 | 898 km | R$ 14,40 |
| Costa Rica | MS-306 | 935 km | R$ 14,40 |
| Alto Taquari | MT-100 | 997 km | R$ 11,70 |
| Alto Araguaia | MT-100 | 1070 km | R$ 11,70 |
| P4 - Alto Garça (free flow) | BR-364 | 1129 km | R$ 14,20 |
| P5 - Pedra Preta (free flow) | BR-364 | 1184 km | R$ 17,80 |
| P- 2 Rondonópolis | BR-163 | 1294 km | R$ 7,50 |
| P- 3 Campo Verde | BR-163 | 1398 km | R$ 6,00 |
| P- 4 Santo Antônio do Leverger | BR-163 | 1461 km | R$ 6,00 |
Valores para carro de passeio. Caminhão e ônibus pagam por eixo; calcule no app.
Perguntas frequentes
Quanto custa o pedágio de Sorocaba a Cuiabá?
O pedágio de carro de Sorocaba a Cuiabá custa R$ 251,60, em 21 praças, pela rota principal. Valores de outubro de 2026.
Qual a distância de Sorocaba a Cuiabá?
São 1497 km pela rota principal, com cerca de 20h03 de viagem.
Quanto gasto de combustível de Sorocaba a Cuiabá?
Com consumo de 12 km/l e gasolina a R$ 6,20, o combustível custa cerca de R$ 773,67. Com pedágio, a viagem fica em R$ 1.025,27.