Pedágio de Salvador a Florianópolis
De Salvador, BA a Florianópolis, SC pela rota principal. O pedágio de carro custa R$ 172,35 em 21 praças.
Combustível com 12 km/l e gasolina a R$ 6,20. Valores de outubro de 2026.
Quer o valor exato para o seu veículo? O planejador já está carregado com esta rota: escolha carro, moto, caminhão por eixo, ônibus ou elétrico, e informe o seu consumo e o preço do combustível.
Praças de pedágio no caminho
| Praça | Rodovia | Km da origem | Carro |
|---|---|---|---|
| Restinga | SP-334 | 1743 km | R$ 11,70 |
| Batatais | SP-334 | 1774 km | R$ 11,70 |
| São Simão | SP-330 | 1837 km | R$ 10,50 |
| Santa Rita Passa Quatro | SP-330 | 1865 km | R$ 10,50 |
| Pirassununga | SP-330 | 1903 km | R$ 11,80 |
| Leme | SP-330 | 1937 km | R$ 11,80 |
| Limeira Anhanguera | SP-330 | 1966 km | R$ 9,70 |
| Nova Odessa | SP-330 | 2001 km | R$ 12,80 |
| Itupeva | SP-348 | 2041 km | R$ 14,30 |
| Caieiras | SP-348 | 2083 km | R$ 14,50 |
| Régis Bittencourt | SP-021 | 2117 km | R$ 3,65 |
| São Lourenço da Serra/SP | BR-116 | 2141 km | R$ 4,30 |
| Miracatu/SP | BR-116 | 2209 km | R$ 4,30 |
| Juquiá/SP | BR-116 | 2264 km | R$ 4,30 |
| Cajati/SP | BR-116 | 2321 km | R$ 4,30 |
| Barra do Turvo/SP | BR-116 | 2376 km | R$ 4,30 |
| Campina Gde do Sul | BR-116 | 2458 km | R$ 4,30 |
| São José dos Pinhais | BR-376 | 2525 km | R$ 5,90 |
| Garuva | BR-101 | 2573 km | R$ 5,90 |
| Araquari | BR-101 | 2651 km | R$ 5,90 |
| Porto Belo | BR-101 | 2730 km | R$ 5,90 |
Valores para carro de passeio. Caminhão e ônibus pagam por eixo; calcule no app.
Perguntas frequentes
Quanto custa o pedágio de Salvador a Florianópolis?
O pedágio de carro de Salvador a Florianópolis custa R$ 172,35, em 21 praças, pela rota principal. Valores de outubro de 2026.
Qual a distância de Salvador a Florianópolis?
São 2788 km pela rota principal, com cerca de 36h23 de viagem.
Quanto gasto de combustível de Salvador a Florianópolis?
Com consumo de 12 km/l e gasolina a R$ 6,20, o combustível custa cerca de R$ 1.440,39. Com pedágio, a viagem fica em R$ 1.612,74.